Сегодня: 14.01.2026
Государственное казенное
учреждение Амурской области –
Управление социальной
защиты населения
учреждение Амурской области –
Управление социальной
защиты населения
по Завитинскому муниципальному округу
Единый телефон для справок:
(41636) 21-1-75
г. Завитинск
ул. Куйбышева, 51
ул. Куйбышева, 51
Индексация размеров выплат гражданам, отдельных категорий.
Опубликовано: 17.11.2025

С 1 декабря 2025 года размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 6%.Среди индексируемых пособий – ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны труда, труженики тыла, ветераны военной службы, реабилитированные лица.Кроме того, индексация коснётся ряда выплат семьям с детьми.
Размеры выплат для отдельных категорий граждан с 01.12.2025г., проиндексированные в соответствии со ст. 17 Закона Амурской области от 23.10.2025 №580-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
| № |
Наименование |
Размер выплат с 01.12.2024, руб. | Размер выплат с 01.12.2025(индексация на 4,55%),руб. |
| 1 | Ежемесячная денежная выплата ветеран труда | 883,00 | 936,00 |
| 2 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам военной службы | 883,00 | 936,00 |
| 3 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1011,00 | 1072,00 |
| 4 | Ежемесячная денежная выплата детям войны | 1011,00 | 1072,00 |
| 5 | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг тружеников тыла, детей войны | 1012,00 | 1073,00 |
| 6 | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 758,00 | 804,00 |
| 7 | Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный донор Амурской области» | 1011,00 | 1072,00 |
| 8 | Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг граждан, имеющих звание «Почетный донор Амурской области» | 832,00 | 882,00 |
| 9 | Социальная поддержка специалистов государственных и муниципальных организаций, учреждений, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа(рабочих поселках), а также пенсионеров из их числа( в части получающих социальную поддержку в фиксированном размере) | 1427,00 | 1513,00 |
| 10 | Ежемесячная денежная выплата ветеран труда Амурской области | 685,00 | 726,00 |
| 11 | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед РФ и Амурской областью | 3233,00 | 3427,00 |
| 12 | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства | 3233,00 | 3427,00 |
| 13 | Ежемесячное пособие родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы | 3233,00 | 3727,00 |
| 14 | Ежемесячное денежное вознаграждение гражданину, осуществляющему уход за гражданином пожилого возраста, нуждающимся в социальной поддержке (Закон 15-ОЗ от 06.03.2012 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста в Амурской области» | 6964,00 | 7382,00 |
| 15 | Ежемесячное денежное вознаграждение гражданину, осуществляющему уход за гражданином пожилого возраста, нуждающимся в социальной поддержке, имеющим инвалидность 1 группы или достигший возраста 80 и более лет (Закон 15-ОЗ от 06.03.2012 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста в Амурской области» | 10446,00 | 11073,00 |
| 16 | Ежемесячное денежное вознаграждение гражданину, осуществляющему уход за гражданином пожилого возраста, нуждающимся в социальной поддержке, имеющим инвалидность 1 или 2 группы , страдающим психическими расстройствами или расстройствами поведения (Закон 15-ОЗ от 06.03.2012 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста в Амурской области» | 10446,00 | 11073,00 |
| 17 | Ежемесячная социальная выплата на оплату стоимости проезда, предусмотренная Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оплате стоимости (компенсации стоимости) проезда детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 04 июля 2022г. №652 | 937,00 | 993,00 |
| 18 | Ежемесячная денежная выплата на детей первых трех лет жизни, проживающих в малоимущих семьях | 1165,00 | 1235,00 |
| 19 | Освобождение от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет. | 505,00 | 535,00 |
| 20 | Ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской одежды и (или) обуви на обучающихся в общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2803,00 | 5300,00 |
| 21 | Денежные выплаты гражданам, удостоенным профессионального почетного звания Амурской области (Закон АО №806-ОЗ) | 3438,00 | 3644,00 |
По вопросам обращаться по адресу: г. Завитинск, ул. Куйбышева, д.51. Телефон: 21-5-44